«

»

set
04

News: Risultati World Yoyo Contest 2010

Photobucket

Ecco i risultati delle finali dei Campionati Mondiali di Yoyo 2010, che si sono tenuti a Orlando (Florida) nei giorni 12, 13 e 14 agosto.

2010 World Yo-Yo Contest 1A Final Results
Place Players Name Country Tech Perf Final Score
1 KIMMITT Jensen Canada 73.93 22.25 96.18
2 SUZUKI Hiroyuki Japan 60.75 19.00 79.75
3 CHIA Christopher Singapore 60.53 17.75 78.28
4 SPENCER Yuuki USA 57.86 18.50 76.36
5 GANC Mateusz Poland 56.67 18.25 74.92
6 IIZUKA Takahiro Japan 56.14 18.25 74.39
7 ROJAS Anthony USA 54.32 16.00 70.32
8 KIDO Shinya Japan 52.10 16.25 68.35
9 WATANABE Kota Japan 53.18 15.00 68.18
10 KERBEL Paul Mexico 45.11 15.50 60.61
11 MATSUURA Takeshi Japan 46.37 12.75 59.12
12 KALUZSA Kriztian United Kingdom 45.59 13.50 59.09
13 FRASER Chris USA 44.31 14.25 58.56
14 FUJISAKA Tatsuya Japan 43.17 14.00 57.17
15 MOONSOO Cho Korea Republic 43.19 12.00 55.19
16 LUO Yicheng China 39.17 15.00 54.17
17 AUGUSTO MARTINEZ Javier Mexico 40.70 12.00 52.70
18 FARKAS Balint Hungary 36.81 9.75 46.56
19 CHAN Man Fai Hong Kong 33.72 10.75 44.47
20 BENNACEUR Hadrien France 34.60 9.75 44.35
21 SABATINI Lorenzo Italy 33.73 9.50 43.23
22 BOISON Kojo Germany 29.70 10.75 40.45
23 MARECHAL Ricardo Brazil 27.95 11.75 39.70
24 IRIFUNE Hiro Japan 27.79 9.75 37.54
25 NAKATSUKA Kenji Japan 23.03 6.75 29.78
26 HO Vu Australia 22.04 6.50 28.54
2010 World Yo-Yo Contest 2A Final Results
Place Players Name Tech Perf Final Score
1 FURUKAWA Yasushi 72.59 21.00 93.59
2 YAMASHITA Ryo 70.62 20.25 90.87
3 TAKADA Shu 67.49 20.25 87.74
4 YAMASAKI Masakazu 46.38 16.25 62.63
5 MITCHELL Patrick 43.20 15.00 58.20
6 HARRIS Joseph 43.09 13.50 56.59
7 MARUYAMA Takeshi 29.61 12.75 42.36
8 YAMADA Atsushi 23.56 10.75 34.31
2010 World Yo-Yo Contest 3A Final Results
Place Players Name Tech Perf Final Score
1 FURUTA Minato 73.47 16.75 90.22
2 HIGASHI Taiichiro 67.10 18.50 85.60
3 FREEMAN Hank 65.84 15.25 81.09
4 MATSUURA Takeshi 63.74 16.25 79.99
5 IWATA Masanobu 47.78 14.00 61.78
6 TACHIBANA Yasuki 42.24 15.75 57.99
7 HASHIBA Toshihito 23.10 7.00 30.10
2010 World Yo-Yo Contest 4A Final Results
Place Players Name Country Tech Perf Final Score
1 ONISHI Tsubasa Japan 73.27 18.25 91.52
2 IWAKURA Rei Japan 70.46 19.25 89.71
3 OKADA Naoto Japan 69.03 19.25 88.28
4 NARUM John USA 58.28 17.75 76.03
5 KAGAWA Yohei Japan 58.90 15.75 74.65
6 FIGUEROA Bryan USA 50.24 14.75 64.99
7 KAWASAKI Tomoya Japan 47.32 13.75 61.07
8 MARTIN Jon USA 39.90 9.75 49.65
9 SUGIMURA Kazuaki Japan 32.61 12.50 45.11
10 CONDE Ben USA 29.94 14.50 44.44
11 BERGEN Andrew USA 30.84 8.00 38.84
2010 World Yo-Yo Contest 5A Final Results
Place Players Name Country Tech Perf Final Score
1 MATSUURA Takeshi Japan 70.81 19.00 89.81
2 QUINN Sterling USA 64.88 14.75 79.63
3 CORREA Miguel USA 61.72 17.50 79.22
4 SEVERANCE Tyler USA 59.36 15.25 74.61
5 ISHIDA Hideo Japan 50.35 13.25 63.60
6 SCOTT Samm USA 50.52 11.50 62.02
7 KAVKA Petr Czech Republic 44.26 10.25 54.51
8 EBBINGHOUSE Connor USA 45.13 9.25 54.38
9 CHAN Kwok San Hong Kong 33.81 10.50 44.31
10 WAI SHEUK Wong Hong Kong 25.15 8.25 33.40
11 GOTTSCHALK Uri USA 17.46 6.75 24.21
2010 World Yo-Yo Contest Artistic Performance
Place Name Country
1st Shaqler Japan
2nd Rei Iwakura Japan
3rd Takahiko Hasegawa Japan
Finalists in Alphabetical Order
John Huber
Justin Weber
Team Mexico
Teamrooyo Italy
Will Niemeier
Worlds 2010 Mod Contest Results
1 Ettore Ferro “Bistocracy” (Ducatti inspired FHZ mod) 538 pts.
2 Tetsuya Hoshino “Break Shot” (8 ball transformer yo-yo) 537 pts.
3 Landon Balk Hourglass Yo-yo 523 pts.
4 Ron Magoon “Freedom” (Vera wood yo-yo) 448 pts.
5 Takeshi “Imperialistic Freehand Zero” 413 pts.
6 Marco Destro “Toxic” (mini yo-yo) 411 pts.
7 Yuumi Shiga “William Tell” 391 pts.
8 Richy Nye “Dymond Dog” (Dymondwood w/ Bull Dog hubs) 391 pts.
9 Giovannino Nurchis “Vetro Glass” (glass yo-yo w/ bearing axle) 366 pts.
10 Andrea Mascheroni “Baseball” (BIST w/ baseball leather) 352 pts.
11 Perry Prine Reshaped Avenger 287 pts.
12 Yositaro Kudo “Metal Craft” (stamped steel mini) 286 pts.
13 ????? Hitman/Velocity Mod 255 pts.
14 Joey Vitalari Grind Machine/Blazer Mod 214 pts.
15 Hodaka Higashi “Snowflake” (fixed axle glass yo-yo) 212 pts.
16 Kunihis Kawabe “Bedazzled” (jeweled yo-yo) 175 pts.

Jensen Kimmitt si aggiudica il titolo di campione mondiale di yoyo nella categoria 1A

Al secondo posto troviamo Hiroyuki Suzuki che arriva anche quest’anno in seconda posizione.

Mentre al terzo posto vediamo Christofer Chia

L’ex-campione del mondo Shinya Kido scivola all’ottavo posto

Per quanto riguarda gli italiani, Lorenzo “Ciccia” Sabatini si piazza al 21° posto nelle finali, mentre Fabio Gallerani si piazza 59° ai preliminari, categoria 1A

In 2A vince Furukawa, seguito da Ryo Yamashida e Shu Takada, mentre l’ex-campione Shinji Saito non ha partecipato alla competizione

In 3A vince Minato Furuta, davanti a Taiichiro Higashi e ad Hank Freeman e anche in questa categoria l’ex-campione Kentaro Kimura non partecipa.

Lorenzo “Ciccia” Sabatini si piazza settimo ai preliminari alla sua prima apparizione mondiale nella categoria

In 4A vince Tsubasa Onishi davanti a Rei Iwakura, mentre l’ex-campione Naoto Okada scende al terzo posto. Lorenzo “Ciccia” Sabatini arriva 16° nei preliminari

In 5A vince Takeshi Matsura, con al secondo posto Sterling Quinn e al terzo Miguel Correa; anche qui l’ex-campione non ha partecipato

Nell’AP vince il gruppo Shaqler con John Ando, al secondo posto Rei Iwakura e al terzo Takahiro Hasegawa

Il Team Rooyo, composto da Marco “mdx” Destro, Federico “fede” Fragapane e Lorenzo “Ciccia” Sabatini ha partecipato alle finali dell’ AP

Nel Mod Contest, al primo posto si piazza l’italiano Ettore Ferro con il “Bistocracy” cumulando il maggior punteggio alla giocabilità mai assegnati ad uno yoyo in tutta la storia del mod contest, secondo posto a Tetsuya Hoshino con il “Break Shot”, al terzo Landon Balk con l’”Hour Glass”

Inoltre nel mod contest si piazzano Marco Destro al sesto posto con il “Toxic“, Giovannino Nurchis al nono con il “Vetro” e Andrea Mascheroni al decimo con l’”Homerun“.

Complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, in particolare agli italiani Lorenzo Sabatini, Fabio Gallerani, Federico Fragapane, Marco Destro, Ettore Ferro, Andrea Mascheroni e Giovannino Nurchis